Monitoring Data Kinerja Triwulan I
Monitoring data kinerja dilakukan terhadap realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja yang ditetapkan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja. IKU merupakan Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program serta kegiatan sebagai penjabaran dan fungsi organisasi.
Bukti Tindaklanjut Triwulan I
Selanjutnya silahkan melakukan upload bukti tindak lanjut atas rencana aksi/rencana tindak lanjut triwulan berikutnya pada kolom bukti tindak lanjut untuk masing-masing IKU yang bersesuaian. Dokumen bukti tindak lanjut harusnya tersedia pada satu triwulan berikutnya sesuai batas waktu tindak lanjut.
No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Bukti Tindak Lanjut |
1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas | ; |
2 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas | ; |
3 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas | ; |
4 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Sumber Daya Hayati yang Berkualitas | ; |
5 | Persentase publikasi/laporan Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi yang Berkualitas | ; |
6 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas | ; |
7 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas | ; |
8 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas | ; |
9 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Jasa yang Berkualitas | ; |
10 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas | ; |
11 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | ; |
12 | Persentase Publikasi/Laporan Analisis Statistik dan Neraca Satelit yang Berkualitas | ; |
13 | Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik | ; |
14 | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuaiĀ standar | ; |
15 | Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri | ; |
16 | Nilai SAKIP oleh Inspektorat | ; |
17 | Indeks Implementasi BerAKHLAK | ; |
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi pada triwulan I 2025 merupakan IKU target 2025 pada Perjanjian Kinerja awal (Januari). Dimana pada Perjanjian Kinerja penyesuaian (April), indikator Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan ketersediaan anggaran 2025. IKU tersebut selanjutnya tidak akan dimunculkan pada monitoring data kinerja triwulan II, III dan III.
