Monitoring Data Kinerja Triwulan I
Monitoring data kinerja dilakukan terhadap realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja yang ditetapkan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja. IKU merupakan Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program serta kegiatan sebagai penjabaran dan fungsi organisasi.
Bukti Dukung dan Bukti Tindaklanjut Triwulan I
Silahkan upload bukti dukung atas capaian kinerja dan bukti dukung atas masalah/kendala serta solusi/strategi yang telah dilakukan pada kolom bukti dukung untuk IKU yang bersesuaian. Selain itu juga silahkan lakukan upload bukti tindaklanjut atas rencana aksi/rencana tindaklanjut pada kolom bukti tindaklanjut untuk masing-masing IKU yang bersesuaian.
No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Bukti Dukung | Bukti Tindak Lanjut |
1 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas | ||
2 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas | ||
3 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas | ||
4 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas | ||
5 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas | ||
6 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas | ||
7 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas | ||
8 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas | ||
9 | Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas | ||
10 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas | ||
11 | Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | ||
12 | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuaiĀ standar | ||
13 | Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik | ||
14 | Indeks Pelayanan Publik (Penilaian Mandiri) | ||
15 | Nilai SAKIP Oleh Inspektorat | ||
16 | Nilai Berakhlak | ||
17 | Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas |
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi pada triwulan I 2025 merupakan IKU target 2025 pada Perjanjian Kinerja awal (Januari). Dimana pada Perjanjian Kinerja penyesuaian (April), indikator Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan ketersediaan anggaran 2025. IKU tersebut selanjutnya tidak akan dimunculkan pada monitoring data kinerja triwulan II, III dan III.
